Descripción | Part Number | LF27T350FHLXPE |
Pantalla | Tamaño | 27 Pulgadas |
Tipo | Led | |
Proporción | Wide | |
Resolución Max | 1920 X 1080 | |
Full Hd | Si | |
Características Ópticas | Contraste | 1 000:1 |
Contraste Dinámico | Mega | |
Brillo | 250 Cd/M2 | |
Angulo De Visión | 178º / 178º | |
Tiempo De Respuesta | 5 Ms | |
Tasa De Refresco | 75 Hz | |
Inclinación / Giro | Inclinación | -2° ~ +20° |
Montaje Para Pared: 100 X 100Mm | ||
Entradas / Salidas | D-Sub Vga (15 Pines) | |
Hdmi | ||
Voltaje De Alimentación | 100 – 240 Vac | |
Dimensiones | Dimensiones Sin Base | 61.21 X 36.36 X 3.94 Cm |
Dimensiones Con Base | 61.21 X 49.57 X 23.20 Cm | |
Peso | Peso | 3.4 Kg |
MONITOR SAMSUNG LED IPS LF27T350FHLXPE/ 75HZ/ 1920 x 1080/ 5ms/ 27″
S/550.00
Tamaño (pulgadas): 27″
Resolución Máxima: 1920×1080
Ratio de Aspecto: 16.9
Velocidad de Respuesta: 5ms
Frecuencia Actualización: 75Hz
Ángulo de Visión: 178º(H), 178º(V)
2 in stock
Be the first to review “MONITOR SAMSUNG LED IPS LF27T350FHLXPE/ 75HZ/ 1920 x 1080/ 5ms/ 27″” Cancelar la respuesta
Related products
S/830.00
Sale!
Reviews
There are no reviews yet.